Concursos com inscrições abertas reúnem 15 mil vagas no país
Pelo menos 117 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 14.980 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,92 na Procuradoria Geral de Mato Grosso.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 948 vagas nesta segunda são os seguintes: Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia, Prefeitura de Catiguá (SP), Prefeitura de Guanhães (MG), Prefeitura de Ibitirama (ES), Prefeitura de Lebon Régis (SC), Prefeitura de Rio Claro (SP), Prefeitura de São José do Seridó (RN), Prefeitura de Três Corações (MG) e Prefeitura de Viçosa (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) | 17/06/16 | 118 | R$ 1.421,49 | nível médio | Bahia | veja edital |
Câmara Municipal de Caucaia (CE) | 21/06/16 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe (BA) | 19/06/16 | 18 | R$ 1.200 | níveis fundamental e médio | Conceição do Jacuípe (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro (MG) | 20/06/16 | 12 | R$ 4.451,20 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto (ES) | 10/07/16 | 5 | R$ 3,5 mil | todos os níveis | Dores do Rio Preto (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Jales (SP) | 17/06/16 | 4 | R$ 4.681,03 | níveis médio e superior | Jales (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas (RN) | 24/06/16 | 7 | R$ 1.200 | todos os níveis | Jardim de Piranhas (RN) | veja edital |
Câmara de Municipal de Maracaçumé (MA) | 17/06/16 | 5 | R$ 2.640 | todos os níveis | Maracaçumé (MA) | veja edital |
Câmara Municipal de Mauriti (CE) | 22/06/16 | 5 | R$ 2.200 | todos os níveis | Mauriti (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 15/06/16 | 90 | R$ 8.640 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Passira (PE) | 21/06/16 | 10 | R$ 2.500 | todos os níveis | Passira (PE) | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 2.994,13 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 16/06/16 | 65 | R$ 8.480 | níveis médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Administração do Acre | 13/06/16 | 101 e cadastro | R$ 1.890 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região | 07/07/16 | 1 e cadastro | R$ 2.477,99 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 13/06/16 | 51 | R$ 1.943,43 | nível superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Paraná | 13/06/16 | 950 para cadastro | R$ 6.680,90 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 11/07/16 | 53 | R$ 5.225,38 | nível superior | Campinas (SP) e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 18ª Região | 06/07/16 | 304 | R$ 1.200 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo (Cisgap) | 13/06/16 | 34 e cadastro | R$ 3 mil | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia | 19/06/16 | 388 | R$ 954,40 | nível fundamental | Rondônia | veja edital |
Exército (1) | 28/06/16 | 440 | não informado | nível médio | Campinas (SP) e Resende (RJ) | veja edital |
Exército (2) | 04/07/16 | 70 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 01/07/16 | 45 | R$ 5.706,50 | nível superior | Mians Gerais | veja edital |
Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – Fimes | 18/06/16 | 27 | não informado | todos os níveis | Mineiros (GO) | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 19/06/16 | 371 | R$ 12.484,31 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo (SBCPREV) | 30/06/16 | 10 e cadastro | R$ 7.687,20 | nível superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto Rio Branco | 20/06/16 | 30 | R$ 15.005,26 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) | 20/06/16 | 41 | R$ 1.800 | nível técnico | Rio Grande do Sul | veja edital |
Marinha (1) | 13/06/16 | 11 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha (2) | 30/06/16 | 100 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha (3) | 23/06/16 | 13 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha Mercante | 30/06/16 | 230 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Militar do Pará | 23/06/16 | 2.194 | R$ 5.781,31 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Acari (RN) | 20/06/16 | 134 | R$ 2.500 | todos os níveis | Acari (RN) | veja edital |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 15/06/16 | 10 | R$ 880 | nível fundamental | Adamantina (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Água Boa (MT) | 16/06/16 | 152 e cadastro | R$ 19.564,11 | todos os níveis | Água Boa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Aquidauana (MS) | 16/06/16 | 430 | R$ 6.075 | todos os níveis | Aquidauana (MS) | veja edital |
Prefeitura de Areia de Baraúnas (PB) | 23/06/16 | 67 | R$ 2 mil | todos os níveis | Areia de Baraúnas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Grajaú (MA) | 16/06/16 | 52 | R$ 2 mil | todos os níveis | Barão de Grajaú (MA) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 24/06/16 | 160 | R$ 3.125,59 | todos os níveis | Barra do Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 21/06/16 | 120 | R$ 1.590 | todos os níveis | Barroso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 18/06/16 | 65 | R$ 4.028,54 | níveis médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Bernardino Batista (PB) | 16/06/16 | 32 | R$ 2.300 | todos os níveis | Bernardino Batista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bicas (MG) | 03/07/16 | 93 | R$ 1.569,07 | todos os níveis | Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 23/06/16 | 272 | R$ 6.136,66 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/07/16 | 56 | R$ 1.014 | nível fundamental | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira (BA) | 19/06/16 | 91 | R$ 7 mil | todos os níveis | Cachoeira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cafarnaum (BA) | 03/07/16 | 8 | R$ 1.014 | nível médio | Cafarnaum (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 14/07/16 | 590 | R$ 10 mil | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambará (PR) | 17/06/16 | 92 | R$ 7.795,20 | todos os níveis | Cambará (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caracaraí (RR) | 22/06/16 | 102 | R$ 3.000 | todos os níveis | Caracaraí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Catiguá (SP) | 17/06/16 | 14 | R$ 2.341,93 | nível superior | Catiguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 05/07/16 | 319 | R$ 2 mil | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Cerro Azul (PR) | 14/06/16 | 66 | R$ 10.204,56 | níveis médio e superior | Cerro Azul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Coração de Jesus (MG) | 14/06/16 | 261 | R$ 8.500,33 | todos os níveis | Coração de Jesus (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coremas (PB) | 16/06/16 | 184 | R$ 6 mil | todos os níveis | Coremas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Curralinho (PA) | 17/06/16 | 378 | R$ 10 mil | todos os níveis | Curralinho (PA) | veja edital |
Prefeitura de Diamante (PB) | 01/07/16 | 103 | R$ 1.601,72 | todos os níveis | Diamante (PB) | veja edital |
Prefeitura de Fervedouro (MG) | 23/06/16 | 41 | R$ 1.438,33 | todos os níveis | Fervedouro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Figueirópolis (TO) | 17/06/16 | 48 | R$ 2.040,60 | todos os níveis | Figueirópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza do Tabocão (TO) | 30/06/16 | 76 | R$ 6.236,80 | todos os níveis | Fortaleza do Tabocão (TO) | veja edital |
Prefeitura de Glória d’Oeste (MT) | 24/06/16 | 50 | R$ 4 mil | todos os níveis | Glória d’Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Guanhães (MG) | 15/06/16 | 92 e cadastro | R$ 11 mil | todos os níveis | Guanhães (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 30/06/16 | 213 | R$ 4.505,47 | todos os níveis | Guaxupé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 14/06/16 | 4 | R$ 4.500 | níveis médio e superior | Ibitirama (ES) | veja edital |
Prefeitura de Itamonte (MG) | 24/06/16 | 80 | R$ 2.242,39 | todos os níveis | Itamonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 29/06/16 | 121 | R$ 4.066,33 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Joca Claudino (PB) | 30/06/16 | 108 | R$ 10 mil | todos os níveis | Joca Claudino (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 12/07/16 | 24 | R$ 15.128,27 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 10/07/16 | 24 | R$ 1.014 | nível médio | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora (BA) | 17/06/16 | 624 | R$ 9 mil | todos os níveis | Livramento de Nossa Senhora (BA) | veja edital |
Prefeitura de Luís Correa (PI) | 17/06/16 | 71 | R$ 1.480 | todos os níveis | Luís Correa (PI) | veja edital |
Prefeitura de Luzinópolis (TO) | 05/07/16 | 44 | R$ 7 mil | todos os níveis | Luzinópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Monsenhor Gil (PI) | 20/06/16 | 17 | R$ 8 mil | todos os níveis | Monsenhor Gil (PI) | veja edital |
Prefeitura de Nazaré (TO) | 03/07/16 | 105 | R$ 2.100 | todos os níveis | Nazaré (TO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 19/06/16 | 89 | R$ 2.645 | todos os níveis | Nova Bandeirantes (MT) | veja edital |
Prefeitura de Orobó (PE) | 17/06/16 | 112 | R$ 6 mil | todos os níveis | Orobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/08/16 | 25 | R$ 4.238 | nível superior | Paranaguá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (MT) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 4.840,56 | todos os níveis | Parnaíba (MT) | veja edital |
Prefeitura de Passagem Franca (MA) | 17/06/16 | 106 | R$ 4 mil | todos os níveis | Passagem Franca (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pedreiras (MA) | 14/06/16 | 23 | R$ 1.014 | nível fundamental | Pedreiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 16/06/16 | 90 | R$ 2.428,58 | todos os níveis | Peixoto de Azevedo (MT) | veja edital |
Prefeitura de Piripiri (PI) | 18/06/16 | 229 e cadastro | R$ 2.400 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Prefeitura de Prudente de Morais (MG) | 16/06/16 | 110 | R$ 2.800 | todos os níveis | Prudente de Morais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 15/07/16 | 43 | R$ 3.940,46 | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 30/06/16 | 152 | R$ 1.405,53 | todos os níveis | Santa Rita (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 24/06/16 | 66 | R$ 4.981 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Félix do Coribe (BA) | 10/07/16 | 40 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Félix do Coribe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São José da Coroa Grande (PE) | 29/06/16 | 18 | R$ 8 mil | todos os níveis | São José da Coroa Grande (PE) | veja edital |
Prefeitura de São José do Seridó (RN) | 15/06/16 | 15 | R$ 17 mil | todos os níveis | São José do Seridó (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 29/06/16 | 295 | R$ 2.271,71 | todos os níveis | Sapiranga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 17/06/16 | 162 | R$ 1.102,85 | nível superior | Sobral (CE) | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 17/06/16 | 329 e cadastro | R$ 1.100 | níveis fundamental e médio | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Tasso Fragoso (MA) | 24/06/16 | 51 e cadastro | R$ 4 mil | todos os níveis | Tasso Fragoso (MA) | veja edital |
Prefeitura de Trairi (CE) | 30/06/16 | 247 | R$ 4.459,44 | todos os níveis | Trairi (CE) | veja edital |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 12/07/16 | 162 | R$ 1.909,51 | todos os níveis | Três Corações (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tuparetama (PE) | 06/07/16 | 52 | R$ 1.762,28 | todos os níveis | Tuparetama (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ubá (MG) | 20/06/16 | 30 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 23/06/16 | 93 | R$ 3.874 | todos os níveis | Uruana de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Varginha (MG) | 14/06/16 | 140 | R$ 11.160,89 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 15/07/16 | 88 | R$ 3.832,30 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral de Mato Grosso | 24/06/16 | cadastro de reserva | R$ 24.818,92 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão | 26/06/16 | cadastro de reserva | R$ 3.283,56 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) | 07/07/16 | 116 | R$ 3.508,75 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) | 15/06/16 | 29 | R$ 11.793,95 | nível superior | Ceará | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 17/06/16 | 55 | R$ 8.639,50 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) (1) | 16/06/16 | 34 | R$ 8.639,50 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) (2) | 16/06/16 | 148 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 17/06/16 | 55 | R$ 4.014 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 14/06/16 | 37 | R$ 8.639,50 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 15/06/16 | 35 | R$ 5.143,41 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 17/06/16 | 35 | R$ 4.625,50 | nível superior | Bahia | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 23/06/16 | 25 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Santa Maria (RS) | veja edital |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 23/06/16 | 48 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Pará | veja edital |
Universidade de Pernambuco (UPE) | 06/07/16 | 53 | R$ 4.638,02 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Com G1
Acompanhe as notícias do Portal do Litoral PB pelas redes sociais: Facebook e Twitter