Concursos com inscrições abertas reúnem 14,4 mil vagas em todo o país
Pelo menos 135 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (16) e reúnem 14.457 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,54 no Tribunal de Contas do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.082 vagas nesta segunda são os seguintes: Ministério das Relações Exteriores, Prefeitura de Aldeias Altas (MA), Prefeitura de Alterosa (MG), Prefeitura de Bom Retiro (MG), Prefeitura de Nova Era (MG), Prefeitura de Passa Vinte (MG), Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES), Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG), Prefeitura de São João de Pirabas (PA), Prefeitura de Sertãozinho (SP), Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Poá (SP) | 12/12/15 | 56 | R$ 4.557,59 | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Quente (GO) | 07/12/15 | 10 | R$ 3.186,60 | todos os níveis | Rio Quente (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Tarauacá (AC) | 06/12/15 | 12 | R$ 1.182 | níveis fundamental e médio | Tarauacá (AC) | veja edital |
Câmara Municipal de Belo Jardim (PE) | 10/12/15 | 17 e cadastro | R$ 3.000 | todos os níveis | Belo Jardim (PE) | veja edital |
Câmara de Municipal de Horizonte (CE) | 25/11/15 | 96 | R$ 3.832,60 | todos os níveis | Horizonte (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Israelândia (GO) | 22/11/15 | 2 e cadastro | R$ 1.500 | níveis médio e superior | Israelândia (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 11/12/15 | 5 | R$ 3.602,34 | níveis médio e superior | Pirassununga (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Vassouras (RJ) | 30/11/15 | 18 | R$ 2.430,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) | 20/11/15 | 135 | R$ 2.303,76 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Conselho Federal de Psicologia | 13/12/15 | 500 | R$ 7.225,26 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 18/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Pará | 09/12/15 | 330 | R$ 5.469,59 | nível médio | Pará | veja edital |
Defensoria Pública da União (DPU) | 22/11/15 | 143 e cadastro | R$ 5.266,18 | níveis médio e superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul (SP) | 22/11/15 | 162 | R$ 7.200 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul | 16/11/15 | 96 | R$ 9,6 mil | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Governo do Rio Grande do Norte | 07/12/15 | 1.400 e cadastro | R$ 2.013,39 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 26/11/15 | 18 | R$ 5.143,41 | nível superior | Bahia | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nível superior | Gravataí (RS) | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A | 16/11/15 | 173 | R$ 6.698 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério das Relações Exteriores | 16/12/15 | 60 | R$ 7.292,02 | nível superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 19/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura Águas Belas (PE) | 20/11/15 | 85 | R$ 1.782,97 | níveis médio e superior | Águas Belas (PE) | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/11/15 | 70 | R$ 2.324 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aldeias Altas (MA) | 04/12/15 | 18 | R$ 1.014 | nível médio | Aldeias Altas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 08/12/15 | 116 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 06/12/15 | 16 | R$ 2.386,58 | todos os níveis | Alfredo Wagner (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alterosa (MG) | 16/12/15 | 100 | R$ 2.608,94 | todos os níveis | Alterosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 16/11/15 | 56 | R$ 5.000 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/15 | 89 | R$ 2.743,84 | todos os níveis | Andradas (MG) | veja edital |
Prefeitura Araçariguama (SP) | 16/11/15 | 28 e cadastro | R$ 2.869,36 | nível superior | Araçariguama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aragoiânia (GO) | 30/11/15 | 114 | R$ 5.766,19 | todos os níveis | Aragoiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Araguari (MG) | 19/11/15 | 125 | R$ 1.014 | nível fundamental | Araguari (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 10/12/15 | 26 | R$ 5.253,21 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/12/15 | 94 | R$ 3.279,55 | nível superior | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arati (CE) | 16/11/15 | 57 | R$ 1.014 | nível fundamental | Arati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bacabal (MA) | 18/11/15 | 190 | R$ 1.014 | nível fundamental | Bacabal (MA) | veja edital |
Prefeitura de Baependi (MG) | 23/11/15 | 108 | R$ 5.203 | todos os níveis | Baependi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 30/11/15 | 318 | R$ 4.217,46 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barrolândia (TO) | 19/11/15 | 245 | R$ 6.500 | todos os níveis | Barrolândia (TO) | veja edital |
Prefeitura de Bom Retiro (MG) | 27/11/15 | 21 e cadastro | não informado | níveis fundamental e superior | Bom Retiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bonfinópolis de Minas (MG) | 03/12/15 | 40 e cadastro | R$ 6.480,03 | todos os níveis | Bonfinópolis de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bonito (MS) | 17/11/15 | 44 | R$ 8.874,82 | todos os níveis | Bonito (MS) | veja edital |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 24/11/15 | 69 | R$ 3.850 | todos os níveis | Brodowski (SP) | veja edital |
Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) | 02/12/15 | 129 | R$ 2.000 | todos os níveis | Buriti dos Lopes (PI) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 30/11/15 | 260 | R$ 3.679,59 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambé (PR) | 23/11/15 | 93 | R$ 6.765,16 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campestre (AL) | 19/11/15 | 77 | R$ 3.500 | todos os níveis | Campestre (AL) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canela (RS) | 26/11/15 | 34 | R$ 1.127,43 | nível fundamental | Canela (RS) | veja edital |
Prefeitura de Carnaubal (CE) | 20/11/15 | 240 | R$ 5 mil | todos os níveis | Carnaubal (CE) | veja edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 29/11/15 | 25 e cadastro | R$ 6.038,57 | níveis médio e superior | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 02/12/15 | 26 | R$ 3.160,98 | todos os níveis | Cordilheira Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/11/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os níveis | Cristal do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 22/11/15 | 177 | R$ 3.888 | todos os níveis | Delmiro Gouveia (AL) | veja edital |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 06/12/15 | 23 | R$ 5.781,31 | todos os níveis | Divinolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Dona Inês (PB) | 22/11/15 | 88 | R$ 2.117,78 | todos os níveis | Dona Inês (PB) | veja edital |
Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC) | 08/12/15 | 12 | R$ 3.085,25 | níveis fundamental e superior | Faxinal dos Guedes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 18/12/15 | 29 | R$ 9.200 | todos os níveis | Floresta do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Frei Lagonegro (MG) | 09/12/15 | 47 | R$ 5.131,39 | todos os níveis | Frei Lagonegro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 21/12/15 | 93 | R$ 12.261,61 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 18/11/15 | 20 e cadastro | R$ 1.081,71 | nível fundamental | Igrejinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Iracemápolis (SP) | 16/11/15 | 19 | R$ 4.007,19 | todos os níveis | Iracemápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 26/11/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 07/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | níveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapema (SC) | 17/11/15 | 47 | R$ 1.614,80 | níveis fundamental e médio | Itapema (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapetininga (SP) | 17/11/15 | 11 | R$ 230 por cada plantão | nível superior | Itapetininga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 20/11/15 | 189 | R$ 7.307,12 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 26/11/15 | 22 | R$ 1.014 | nível fundamental | Itapeva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaú de Minas (MG) | 19/11/15 | 161 | R$ 2.903,76 | todos os níveis | Itaú de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Juti (MS) | 18/11/15 | 56 | R$ 9.000 | todos os níveis | Juti (MS) | veja edital |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 11/12/15 | 16 e cadastro | R$ 6.998,54 | todos os níveis | Lacerdópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ladário (MS) | 18/11/15 | 246 e cadastro | R$ 7.300 | todos os níveis | Ladário (MS) | veja edital |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 19/11/15 | 26 | R$ 2.281,13 | todos os níveis | Laranjal Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Marilândia (ES) | 07/12/15 | 376 | R$ 3.100 | todos os níveis | Marilândia (ES) | veja edital |
Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) | 22/11/15 | 8 e cadsatro | R$ 4.200 | todos os níveis | Mirante do Paranapanema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 27/11/15 | 47 | R$ 2.375,97 | todos os níveis | Nova Era (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 23/11/15 | cadastro de reserva | R$ 2.585,58 | níevl superior | Nova Erechim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 22/11/15 | 63 e cadastro | R$ 3.084,10 | todos os níveis | Nova Granada (SP) | veja edital |
Prefeitura de Papanduva (SC) | 19/11/15 | 45 | R$ 13.542,74 | todos os níveis | Papanduva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paranhos (MS) | 25/11/15 | 166 | R$ 3.566,46 | todos os níveis | Paranhos (MS) | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 06/12/15 | 147 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Passa Vinte (MG) | 30/11/15 | 10 | R$ 2.230 | todos os níveis | Passa Vinte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 19/11/15 | 160 | R$ 9.229,78 | todos os níveis | Perdões (MG) | veja edital |
Prefeitura Piedade (SP) | 23/11/15 | 14 | R$ 5.878,05 | níveis fundamental e superior | Piedade (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piên (PR) | 23/11/15 | 55 | R$ 9.737,02 | todos os níveis | Piên (PR) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (1) | 23/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (2) | 23/11/15 | 52 | R$ 2.979,92 | níveis médio e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 10/12/15 | 26 | R$ 1.077,15 | nível fundamental | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre (1) | 30/11/15 | 3 | R$ 2.338,90 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre (2) | 27/11/15 | 8 | R$ 7.210,20 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Porto Barreiro (PR) | 25/11/15 | 35 e cadastro | R$ 7.094,28 | todos os níveis | Porto Barreiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 30/11/15 | 63 | R$ 13.000 | todos os níveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 21/11/15 | 22 | R$ 4.126,28 | todos os níveis | Presidente Castello Branco (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 03/12/15 | 98 | R$ 10.570,77 | todos os níveis | Presidente Getúlio (SC) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queluzito (MG) | 18/11/15 | 27 | R$ 7.094,10 | todos os níveis | Queluzito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Redenção do Gurguéia (PI) | 09/12/15 | 60 | R$ 7.000 | todos os níveis | Redenção do Gurguéia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 24/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 13/12/15 | 219 | R$ 2.805,82 | todos os níveis | Santa Maria de Jetibá (ES) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 03/12/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nível fundamental | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) | 16/11/15 | 8 | R$ 6.400 | níveis médio e superior | São Cristóvão do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG) | 15/12/15 | 291 | R$ 11.089,54 | todos os níveis | São Joaquim das Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA) | 22/12/15 | 155 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João de Pirabas (PA) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 19/11/15 | 76 | R$ 9.359,16 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 26/11/15 | 117 | R$ 9.000 | todos os níveis | São Sebastião do Anta (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião da Gama (SP) | 22/11/15 | 33 | R$ 4.811,64 | todos os níveis | São Sebastião da Gama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Selvíria (MS) | 20/11/15 | 52 | R$ 8.725,65 | todos os níveis | Selvíria (MS) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 08/01/16 | 149 | R$ 7.509,89 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 24/11/15 | 55 | R$ 3.974,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 17/11/15 | 8 | R$ 4.271,42 | nível superior | Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 02/12/15 | 75 | R$ 4.609,20 | todos os níveis | Três Barras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 10/12/15 | 4 | R$ 11.893,94 | níveis fundamental e superior | Vargem Bonita (SC) | veja edital |
Prefeitura de Vazante (MG) | 09/12/15 | 184 | R$ 6.000 | todos os níveis | Vazante (MG) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 17/11/15 | 26 e cadastro | R$ 2.019,58 | nível superior | Xaxim (SC) | veja edital |
Secretaria da Educação do Maranhão | 29/11/15 | 1.800 | R$ 4.955,44 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 19/11/15 | 238 | R$ 2.005,11 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro (SP) | 30/11/15 | 21 | R$ 1.293,11 | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Correntina (BA) | 09/12/15 | 12 e cadastro | R$ 3.651 | níveis fundamental e médio | Correntina (BA) | veja edital |
Superintendência do Porto de Itajaí | 20/11/15 | 3 | R$ 4.011,41 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Contas do Paraná | 19/11/15 | 4 e cadastro | R$ 28.947,54 | nível superior | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 03/12/15 | 14 | R$ 3.907,50 | níveis fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios | 24/11/15 | 71 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Trbunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 30/11/15 | 60 | R$ 22.213,44 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 11/12/15 | 16 | R$ 26.125,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 30/11/15 | 4 e cadastro | R$ 6.164,92 | níveis médio e técnico | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 30/11/15 | 1 | R$ 8.803,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 16/12/15 | 11 | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Acre e Rondônia | veja edital |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 19/11/15 | 43 | R$ 3.799,70 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Com G1
Acompanhe as notícias do Portal do Litoral PB pelas redes sociais: Facebook e Twitter