Medicamentos para combate a AVC e infarto são suspensos por irregularidades
Lotes de medicamentos polivitaminicos e para tratamento de infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC) foram suspensos de serem distribuídos, vendidos ou usados, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nessa segunda-feira (5).
Segundo a Anvisa, o o medicamento Pharmaton, polivitamínico, teve 29 lotes suspensos após a fabricante do produto, a empresa Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda detectar valores do teste de desintegração fora das especificações nos estudos de estabilidade de acompanhamento.
Já o medicamento genérico bissulfato de clopidogrel 75mg teve 45 lotes proibidos de serem distribuídos, vendidos ou utilizados. O produto é indicado para prevenção de eventos aterotrombóticos, como infarto agudo do miocárdio (IM) ou acidente vascular cerebral (AVC) e sofreu restrições após detecção de resultados laboratoriais insatisfatórios.
Veja abaixo os lotes suspensos:
Pharmaton
Apresentação | Lote | Validade |
Pharmaton em frasco de vidro âmbar com 30 cápsulas gelatinosas moles | F0202802 F0366001 F0366102 F0373002 F0383101 F0383201 G0010502 G0033601 G0041401 G0256201 G0256301 | 12/8/2017 6/1/2018 8/1/2018 18/1/2018 1/2/2018 2/2/2018 22/2/2018 26/2/2018 2/3/2018 29/9/2018 29/9/2018 |
Pharmaton em frasco de vidro âmbar com 100 cápsulas gelatinosas moles | F0149802 F0149901 F0171802 F0202701 F0236601 G0041402 G0041501 G0256801 | 16/6/2017 17/6/2017 25/6/2017 10/8/2017 2/10/2017 2/3/2018 7/3/2018 4/10/2018 |
Pharmaton em frasco de vidro âmbar com 60 cápsulas gelatinosas moles | F0149801 F0171801 F0202702 F0202801 F0366101 F0373001 F0383202 G0010501 G0256401 G0256501 | 16/6/2017 25/6/2017 10/8/2017 12/8/2017 8/1/2018 18/1/2018 2/2/2018 22/2/2018 27/9/2018 30/9/2018 |
Bissulfato de clopidogrel
Apresentação | Lote | Validade | Lote | Validade |
Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 100 unidades | 12256 12265 12323 12432 12444 12497 12645 12646 12678 12775 12776 12434 | Ago/17 Ago/17 Ago/17 Out/17 Out/17 Dez/17 Jan/18 Jan/18 Jan/18 Mar/18 Mar/18 Out/17 | 12915 12916 13037 13090 13178 13179 13375 13416 13417 12255 12567 12585 | Mai/18 Mai/18 Jul/18 Jul/18 Jul/18 Jul/18 Nov/18 Nov/18 Nov/18 Ago/17 Out/17 Out/17 |
Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 28 unidades | 12486 12496 12677 12754 12774 12798 12845 12872 12914 12928 | Out/17 Dez/17 Jan/18 Mar/18 Mar/18 Mar/18 Mar/18 Mar/18 Mai/18 Mai/18 | 13004 13005 13087 13089 13256 13180 13181 13366 13379 13415 | Mai/18 Mai/18 Jul/18 Jul/18 Jul/18 Jul/18 Ago/18 Out/18 Nov/18 Nov/18 |
Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido em blíster de alumínio plástico incolor com 14 unidades | 12322 | Ago/17 |
Acompanhe as notícias do Portal do Litoral PB pelas redes sociais: Facebook e Twitter