Mais de 100 concursos abertos reúnem 13 mil vagas em todo o país
Pelo menos 104 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20) e reúnem 13.042 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,92 na Procuradoria Geral de Mato Grosso.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 820 vagas nesta segunda são os seguintes: Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região, Prefeitura de Coronel Vivida (PR), Prefeitura de Cotia (SP), Prefeitura de Delfim Moreira (MG), Prefeitura de Lagoa D’Anta (RN), Prefeitura de Nísia Floresta (RN), Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado (MG), Prefeitura de São Rafael (RN), Prefeitura de Tesouro (MT) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Acreúna (GO) | 27/06/16 | 11 e cadastro | R$ 3.450 | todos os níveis | Acreúna (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Caucaia (CE) | 21/06/16 | 84 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Colômbia (SP) | 14/07/16 | 4 | R$ 3.836,82 | todos os níveis | Colômbia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe (BA) | 25/06/16 | 18 | R$ 1.200 | níveis fundamental e médio | Conceição do Jacuípe (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro (MG) | 20/06/16 | 12 | R$ 4.451,20 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto (ES) | 10/07/16 | 5 | R$ 3,5 mil | todos os níveis | Dores do Rio Preto (ES) | veja edital |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 15/07/16 | 6 | R$ 2.500 | todos os níveis | Itaíba (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Jardim de Piranhas (RN) | 24/06/16 | 7 | R$ 1.200 | todos os níveis | Jardim de Piranhas (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Mauriti (CE) | 22/06/16 | 5 | R$ 2.200 | todos os níveis | Mauriti (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Monguagá (SP) | 26/06/16 | 13 | R$ 4.439,26 | todos os níveis | Monguagá (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 08/08/16 | 91 | R$ 2 mil | todos os níveis | Nilópolis (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 21/06/16 | 90 | R$ 8.640 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Osasco (SP) | 07/07/16 | 138 | R$ 6.478,74 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 2.994,13 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região | 07/07/16 | 1 e cadastro | R$ 2.477,99 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região | 19/07/16 | 4 | R$ 4.780,87 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região | 07/07/16 | 51 | R$ 1.943,43 | nível superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 11/07/16 | 53 | R$ 5.225,38 | nível superior | Campinas (SP) e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 18ª Região | 06/07/16 | 304 | R$ 1.200 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo | 20/06/16 | 78 e cadastro | R$ 4.557,60 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Exército (1) | 28/06/16 | 440 | não informado | nível médio | Campinas (SP) e Resende (RJ) | veja edital |
Exército (2) | 04/07/16 | 70 | não informado | nível médio | não informado | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 01/07/16 | 45 | R$ 5.706,50 | nível superior | Mians Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 26/06/16 | 185 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Instituto Federal do Paraná (IFPR) | 14/07/16 | 150 | R$ 4.014 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Instituto de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo (SBCPREV) | 30/06/16 | 10 e cadastro | R$ 7.687,20 | nível superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto Rio Branco | 20/06/16 | 30 | R$ 15.005,26 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) | 20/06/16 | 41 | R$ 1.800 | nível técnico | Rio Grande do Sul | veja edital |
Marinha (1) | 30/06/16 | 100 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha (2) | 23/06/16 | 13 | não informado | nível superior | não informado | veja edital |
Marinha Mercante | 30/06/16 | 230 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Militar do Pará | 23/06/16 | 2.194 | R$ 5.781,31 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Acari (RN) | 20/06/16 | 134 | R$ 2.500 | todos os níveis | Acari (RN) | veja edital |
Prefeitura de Areia de Baraúnas (PB) | 23/06/16 | 67 | R$ 2 mil | todos os níveis | Areia de Baraúnas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 24/06/16 | 160 | R$ 3.125,59 | todos os níveis | Barra do Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Barroso (MG) | 21/06/16 | 120 | R$ 1.590 | todos os níveis | Barroso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bernardino Batista (PB) | 16/07/16 | 32 | R$ 2.300 | todos os níveis | Bernardino Batista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bicas (MG) | 03/07/16 | 93 | R$ 1.569,07 | todos os níveis | Bicas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 23/06/16 | 272 | R$ 6.136,66 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/07/16 | 56 | R$ 1.014 | nível fundamental | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cafarnaum (BA) | 03/07/16 | 8 | R$ 1.014 | nível médio | Cafarnaum (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 14/07/16 | 590 | R$ 10 mil | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Caracaraí (RR) | 22/06/16 | 102 | R$ 3.000 | todos os níveis | Caracaraí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 05/07/16 | 319 | R$ 2 mil | todos os níveis | Ceará-Mirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Vivida (PR) | 06/07/16 | 22 | R$ 15.534,77 | todos os níveis | Coronel Vivida (PR) | veja edital |
Prefeitura de Corumbiara (RO) | 20/06/16 | 3 | R$ 400 por plantão | nível superior | Corumbiara (RO) | veja edital |
Prefeitura de Coruripe (AL) | 16/07/16 | 283 | R$ 6 mil | todos os níveis | Coruripe (AL) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 28/07/16 | 20 | R$ 5.896,80 | nível superior | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Delfim Moreira (MG) | 19/07/16 | 36 | R$ 2.756,50 | todos os níveis | Delfim Moreira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Diamante (PB) | 01/07/16 | 103 | R$ 1.601,72 | todos os níveis | Diamante (PB) | veja edital |
Prefeitura de Fervedouro (MG) | 23/06/16 | 41 | R$ 1.438,33 | todos os níveis | Fervedouro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza do Tabocão (TO) | 30/06/16 | 76 | R$ 6.236,80 | todos os níveis | Fortaleza do Tabocão (TO) | veja edital |
Prefeitura de Glória d’Oeste (MT) | 24/06/16 | 50 | R$ 4 mil | todos os níveis | Glória d’Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 30/06/16 | 213 | R$ 4.505,47 | todos os níveis | Guaxupé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé-Açu (PA) | 10/07/16 | 188 | R$ 4 mil | todos os níveis | Igarapé-Açu (PA) | veja edital |
Prefeitura de Itaberaba (BA) | 30/06/16 | 107 | R$ 8.480,39 | todos os níveis | Itaberaba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itamonte (MG) | 24/06/16 | 80 | R$ 2.242,39 | todos os níveis | Itamonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 12/07/16 | 11 | R$ 2.346,38 | nível superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 29/06/16 | 121 | R$ 4.066,33 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Joca Claudino (PB) | 30/06/16 | 108 | R$ 10 mil | todos os níveis | Joca Claudino (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa D’Anta (RN) | 20/07/16 | 5 | R$ 2.300 | níveis médio e superior | Lagoa D’Anta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 12/07/16 | 24 | R$ 15.128,27 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limoeiro (PE) | 10/07/16 | 24 | R$ 1.014 | nível médio | Limoeiro (PE) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 04/07/16 | cadastro de reserva | R$ 3,3 mil | níveis médio e superior | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lupionópolis (PR) | 21/06/16 | 15 | R$ 11.287,71 | todos os níveis | Lupionópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Luzinópolis (TO) | 05/07/16 | 44 | R$ 7 mil | todos os níveis | Luzinópolis (TO) | veja edital |
Prefeitura de Maceió | 02/07/16 | 235 | R$ 1.021,88 | nível médio | Maceió | veja edital |
Prefeitura de Maraã (AM) | 22/06/16 | 1.735 | R$ 15 mil | todos os níveis | Maraã (AM) | veja edital |
Prefeitura de Monsenhor Gil (PI) | 20/06/16 | 17 | R$ 8 mil | todos os níveis | Monsenhor Gil (PI) | veja edital |
Prefeitura de Nazaré (TO) | 03/07/16 | 105 | R$ 2.100 | todos os níveis | Nazaré (TO) | veja edital |
Prefeitura de Nísia Floresta (RN) | 20/07/16 | 563 | R$ 2.082 | todos os níveis | Nísia Floresta (RN) | veja edital |
Prefeitura de Orobó (PE) | 17/07/16 | 112 | R$ 6 mil | todos os níveis | Orobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/08/16 | 25 | R$ 4.238 | nível superior | Paranaguá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (MT) | 07/07/16 | cadastro de reserva | R$ 4.840,56 | todos os níveis | Parnaíba (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão do Pinhal (PR) | 29/06/16 | 47 | R$ 7.233,20 | todos os níveis | Ribeirão do Pinhal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 15/07/16 | 43 | R$ 3.940,46 | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado (MG) | 03/07/16 | 38 | R$ 6.097,95 | todos os níveis | Santa Cruz do Escalvado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita (PB) | 30/06/16 | 152 | R$ 1.405,53 | todos os níveis | Santa Rita (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 24/06/16 | 66 | R$ 4.981 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Félix do Coribe (BA) | 10/07/16 | 40 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Félix do Coribe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São José da Coroa Grande (PE) | 29/06/16 | 18 | R$ 8 mil | todos os níveis | São José da Coroa Grande (PE) | veja edital |
Prefeitura de São Rafael (RN) | 20/07/16 | 64 | R$ 2 mil | todos os níveis | São Rafael (RN) | veja edital |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 29/06/16 | 295 | R$ 2.271,71 | todos os níveis | Sapiranga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Surubim (PE) | 23/06/16 | 20 | R$ 1.014 | nível fundamental | Surubim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tasso Fragoso (MA) | 24/06/16 | 51 e cadastro | R$ 4 mil | todos os níveis | Tasso Fragoso (MA) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 11/07/16 | 118 | R$ 17.748 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Tesouro (MT) | 20/07/16 | 59 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Tesouro (MT) | veja edital |
Prefeitura de Torres (RS) | 05/07/16 | 161 e cadastro | R$ 8.799,89 | todos os níveis | Torres (RS) | veja edital |
Prefeitura de Trairi (CE) | 30/06/16 | 247 | R$ 4.459,44 | todos os níveis | Trairi (CE) | veja edital |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 12/07/16 | 162 | R$ 1.909,51 | todos os níveis | Três Corações (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tuparetama (PE) | 06/07/16 | 52 | R$ 1.762,28 | todos os níveis | Tuparetama (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ubá (MG) | 20/06/16 | 30 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 23/06/16 | 93 | R$ 3.874 | todos os níveis | Uruana de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 15/07/16 | 88 | R$ 3.832,30 | todos os níveis | Viçosa (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral de Mato Grosso | 24/06/16 | cadastro de reserva | R$ 24.818,92 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão | 26/06/16 | cadastro de reserva | R$ 3.283,56 | nível superior | Maranhão | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (RJ) | 20/06/16 | 9 | R$ 880 | níveis fundamental e médio/ técnico | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) | 07/07/16 | 116 | R$ 3.508,75 | níveis médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 26/06/16 | 73 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 23/06/16 | 25 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Santa Maria (RS) | veja edital |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 23/06/16 | 48 | R$ 3.666,54 | níveis médio/ técnico e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 07/07/16 | 9 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Universidade de Pernambuco (UPE) | 06/07/16 | 53 | R$ 4.638,02 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Com G1
Acompanhe as notícias do Portal do Litoral PB pelas redes sociais: Facebook e Twitter